Bluetooth® Low Energyモジュール
Model Name : HY0021
特長
- SASP™技術を使用した超小型モジュール
- 広い配線禁止エリアは不要。世界最小クラスの実装基板占有面積
- 配線自由度が高く、基板設計が容易
- 各種認証取得済み
製品概要
- Bluetooth v5.4
◦LE 2M - SoC: Nordic nRF52805
- CPU: Arm® Cortex®-M4, 64MHz
- Memory: 192KB Flash / 24KB RAM
- 32MHz, 32.768kHz水晶振動子内蔵
- DC-DC回路LC部品内蔵
用途
- ウェアラブル
- ヘルスケア
- リモートコントロール
- IoT
- ビーコン
- コンピュータ周辺機器 など
仕様
| Bluetooth version | v5.4 |
|---|---|
| Built-in Bluetooth IC | Nordic nRF52805 |
| CPU | Arm Cortex-M4, 64MHz |
| Memory | 192KB Flash / 24KB RAM |
| TX power | +4dBm |
| RX sensitivity | -94dBm (1Mbps) |
| TX current(DC-DC) | 7.0mA (1Mbps, +4dBm) |
| RX current(DC-DC) | 4.6mA (1Mbps) |
| Multi-protocol | - |
| GPIO | 8 GPIO |
| Interfaces / Peripherals | SPI, I2C, UART, QDEC, 12-bit ADC |
| High frequency clock | 32 MHz水晶振動子内臓 |
| Low frequency clock | 32.768 kHz水晶振動子内臓 |
| Operating temperature range | -40°C to +85°C |
| Operating voltage range | 1.7V to 3.6V |
| Dimension | 3.5 x 10.0 x 1.0mm |
| Package | 24-Pin LGA |
| Certification/Qualification | Japan (MIC) U.S.A. (FCC) Canada (ISED) (ETSI EN300 328 V2.2.2) Bluetooth |
評価ボード
Model Name : HY0023HY0021を搭載した評価ボードもご用意しております。モジュールの特性確認、ソフトウェア開発に
お役立てください。
ドキュメント
| ドキュメント名 | バージョン | 日付 | ファイル名 |
|---|---|---|---|
| 製品概要 | 1.3 | 2026/3/11 | HY0021_ProductBrief.pdf |
| データシート | 2.1 | 2026/3/11 | HY0021_Datasheet.pdf |
| アプリケーションノート | 1.0 | 2024/11/29 | HY0021_AppNote.pdf |
| HY0021 CADファイル | 1.0 | 2025/1/8 | HY0021_CAD_Files.zip |
| 評価ボードマニュアル | 1.0 | 2024/12/11 | HY0021_EVBmanual.pdf |
| Software Development Guide | 1.1 | 2024/12/6 | HY0023_Software_Development_Guide_ja.pdf |
- Bluetooth®ワードマークは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- SASP™ワードマークは株式会社東芝の登録商標、SASP技術は株式会社東芝の特許技術です。FDK株式会社は株式会社東芝とライセンス契約を締結しております。
- ArmおよびCortexは、Arm Limited(又はその子会社)の米国又はその他の国における登録商標です。

