品番とサイズ
当社リチウム電池の品番とサイズは次の通りです。
コイン形電池
(単位 : mm)
| 全高外径 | 6.8 | 11.6 | 12.5 | 16.0 | 20.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | ML614 | ||||
| ML614R | |||||
| 1.6 | CR2016 | ||||
| 2.0 | CR1220 | CR1620 | |||
| 2.1 | ML621 | ||||
| 2.5 | CR2025 | ||||
| 3.2 | CR2032 | ||||
| 10.8 | CR-1/3N |
円筒形一次電池
(単位 : mm)
| 全高外径 | 14.5 | 17.0 | 17.4 |
|---|---|---|---|
| 25.0 | CR14250SE | ||
| CR14250SEK | |||
| 33.5 | CR17335E-R | ||
| CR17335EG | |||
| CR2/3 8·L | |||
| CR2/3 8LHT | |||
| 45.0 | CR17450E-R | CR17450ESK | |
| CR17450ES | |||
| CR17450E-N | |||
| CR8·LHC | |||
| CR8LHT | |||
| 50.0 | CR17500EP | ||
| CR17500EX |