

採用情報
募集要項
募集職種 | 技術部門、事務部門 |
---|---|
仕事内容 | 電池開発、技術開発、機構設計、品質保証、研究開発、製造ライン構築、機械設計、営業 等 |
応募資格 | 大学院生・学部生・短大生・高専生・専門学校生 2024年4月に大学・大学院を卒業予定の方(卒業後3年以内かつ就業経験のない既卒者は新卒と同等の扱いといたします) |
雇用形態 | 正規従業員 |
給与待遇 | 院了(修士) 月給:254,000円 学部卒 月給:230,000円 高専卒 月給:205,500円 短大/専門卒 月給:190,000円 ※2023年度実績 入社後3カ月の試用期間あり(労働条件変更なし) |
福利厚生 | 雇用、労災、健康、厚生年金保険 育児休職制度、介護休職制度、企業年金、財形貯蓄制度、寮社宅制度(家賃補助)、従業員持株会、全国に契約保養所有り |
勤務地 | 本社(東京都)、湖西工場(静岡県)、鷲津工場(静岡県)、高崎工場(群馬県)、鳥取工場、各営業所、関連会社(在籍出向 ※将来的に関連会社での勤務の可能性があります。) |
勤務時間 | 本社・営業所 8:45~17:30(実働7時間45分) 湖西・鷲津・鳥取工場 8:15~17:00(実働7時間45分) 高崎工場 8:00~16:45(実働7時間45分) |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日、年末年始、特別休日 年次有給休暇(初年度20日/最大40日)、積立休暇(初年度5日/最大25日)、リフレッシュ休暇、慶弔休暇等 |
採用フロー
-
マイナビよりエントリー
-
会社説明会WEBにて実施
-
エントリーシート提出(My CareerBox)随時
-
一次面接面接(個別)1回実施予定
-
適性検査
-
二次面接(個別)
-
最終面接(個別)
-
内々定
あなたの知識と経験を、新しい挑戦が待っています!
募集要項
募集職種 | 技術部門・営業・事務部門 |
---|---|
仕事内容 | 機械設計、品質保証、研究開発、技術、営業、物流管理、法務、SE、機械製造、品質管理等(詳細についてはsaiyou@fdk.co.jpまでお問い合わせください。) |
応募方法 | saiyou@fdk.co.jp宛に履歴書をご送付ください |
雇用形態 | 正社員 |
給与待遇 | 経験、専門性を考慮の上、当社規定に基づき決定いたします。 |
福利厚生 | 雇用、労災、健康、厚生年金保険 育児休職制度、介護休職制度、企業年金、財形貯蓄制度、寮社宅制度(家賃補助)、従業員持株会、全国に契約保養所有り |
勤務地 | 本社(東京都)、湖西工場(静岡県)、鷲津工場(静岡県)、高崎工場(群馬県)、鳥取工場 |
勤務時間 | 本社・営業所 8:45~17:30(実働7時間45分) 湖西・鷲津・鳥取工場 8:15~17:00(実働7時間45分) 高崎工場 8:00~16:45(実働7時間45分) |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日、年末年始、特別休日 年次有給休暇(初年度20日/最大40日)、積立休暇(初年度5日/最大25日)、リフレッシュ休暇、慶弔休暇等 |
採用フロー
-
書類選考
-
一次面接
-
最終面接
-
内々定
キャリア採用実績
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率は下記の通りです。
正規雇用労働者の中途採用比率
2020年度 | 47% |
---|---|
2021年度 | 28% |
2022年度 | 18% |
公表日:2023年7月1日
誰もが輝ける職場を目指して。
募集要項
募集職種 | 事務、製造補助業務 他 |
---|---|
仕事内容 | データ入力、電極棒研磨等の製造補助的作業 他 |
応募資格 | 障がい者手帳をお持ちの方で、現在の居住地から勤務地に自力で通勤可能な方 |
雇用形態 | 正規従業員または嘱託契約社員 ※経験、専門性、職種等を勘案し、雇用形態を決定いたします。 |
給与待遇 | 経験、専門性を考慮の上、当社規定に基づき決定いたします。 |
福利厚生 | 雇用、労災、健康、厚生年金保険 育児休職制度、介護休職制度、企業年金、財形貯蓄制度、寮社宅制度(家賃補助)、従業員持株会、全国に契約保養所有り |
勤務地 | 本社(東京都)、湖西工場(静岡県)、鷲津工場(静岡県)、高崎工場(群馬県)、鳥取工場 ※随時募集しております。 |
勤務時間 | 本社 8:45~17:30(実働7時間45分) 湖西・鷲津・鳥取工場 8:15~17:00(実働7時間45分) 高崎工場 8:00~16:45(実働7時間45分) |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日、年末年始、特別休日 年次有給休暇(初年度20日/最大40日)、積立休暇(初年度5日/最大25日)、リフレッシュ休暇、慶弔休暇等 |
採用フロー
-
書類選考
-
訓練(3カ月間)
-
内々定
FDKのバリアフリー
現在、車いすでも使用できる多機能トイレを中心に環境整備を実施中です。
本社 | ロッカー |
---|---|
湖西工場 | 段差解消、エレベーター開閉時間の調整、鏡、多機能トイレ |
高崎工場 | 多機能トイレ、エレベーター開閉時間の調整 |
鳥取工場 | 多機能トイレ、駐車場整備、段差解消、スライド扉 |
採用実績
FDKでは現在29名の障がいを持つ方が働いています。内訳は身体12名、知的6名、精神11名となります。
直近3年間の採用実績
身体 | 知的 | 精神 | |
---|---|---|---|
2020年度 | 0名 | 2名 | 5名 |
2021年度 | 0名 | 2名 | 2名 |
2022年度 | 1名 | 0名 | 2名 |