移動体検知モジュール
24GHzマイクロ波を使用したドップラーセンサー
- 小型・低背。日本電波法工事設計認証取得済み。
 
						特長
- 対象物の進行方向(移動方向)と速度を判別可能
- 高温環境下でも検知可能
- 樹脂、木材、ガラス等の遮蔽物越しでも検知可能
仕様
| 品番 | F92S1558-01 | F92S1558-05 | F92S1558-03,04 | 
|---|---|---|---|
| 仕向け地 | 日本 | 日本 | 日本 | 
| 送信周波数 | 24.05∼24.25GHz | ||
| アレイアンテナ数 | Tx:4x1 / Rx:4x1 | Tx:2x1 / Rx:2x1 | Tx:1x1 / Rx:1x1 | 
| 検知エリア (アンテナ半値角) | φ=0° 26° φ=90° 81° | φ=0° 76° φ=90° 62° | φ=0° 118° φ=90° 70° | 
| 検知距離(参考値) | 0∼15m | 0∼9m | 0∼7m | 
| 入力電圧 | 3.2∼3.4V | ||
| 消費電流 | 46 mA typ./55 mA max. | ||
| 動作温度範囲 | -40∼+85°C | ||
| 外形寸法 | 25mm ✕ 25mm ✕ 4mm | ||
| コネクタ | Join Tech A1024WRA-S-06PNLNT1T00R | J.S.T. Mfg. SM06B-SHJH-TF(HF) | -03:J.S.T. Mfg. SM06B-SHJH-TF(HF) -04:Join Tech A1024WRA-S-06PNLNT1T00R | 
用途
照明の自動点灯、自動ドアの開閉、セキュリティ機器、スピード測定システム、その他人感センサー機器
外形
 
							単位:mm
					    - ピン配置
- 1 VCC 電源3.3V
- 2 IFQ IFQ出力信号
- 3 GND グランド
- 4 IFI IFI出力信号
- 5 TX_ON 出力ON/OFF
- 6 Vctrl 発信器ON/OFF