業績推移グラフ

(単位:百万円)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高 61,456 62,784 62,676 63,171 59,561
営業利益 2,083 789 568 1,394 1,667
営業利益率 3.4% 1.3% 0.9% 2.2% 2.8%
経常利益 1,968 851 720 1,261 1,416
親会社株主に帰属する当期純利益 740 318 120 536 745
1株当たり当期純利益 21.47円 9.22円 3.50円 15.55円 21.60円
自己資本比率 26.6% 28.0% 30.1% 35.2% 40.2%
有利子負債 12,340 12,223 14,555 14,708 15,997
ROIC 6.4% 0.8% 0.1% 3.3% 4.2%
【参考】従業員数(連結) 2,431名 2,436名 2,418名 2,405名 2,420名

売上高

売上高グラフ

営業利益

営業利益グラフ

営業利益率

営業利益率グラフ

経常利益

経常利益グラフ

親会社株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益グラフ

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益グラフ

自己資本比率

自己資本比率グラフ

有利子負債

有利子負債グラフ

ROIC

ROICグラフ

従業員数(連結)

従業員数(連結)グラフ