株式の状況
2026年3月31日現在
| 証券コード | 6955 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 普通株式:51,000,000株 |
| 発行済株式の総数および資本金 | 発行済株式総数:34,536,302株 資本金:3,000,000,000円 |
| 当期中の株式の発行 | 当期中の株式の発行はありません。 |
| 株主数 | 15,996名(前期末比1,185名増) |
大株主
2026年3月31日現在
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION | 15,527 | 45.00 |
| 富士通株式会社 | 6,071 | 17.60 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | 331 | 0.96 |
| 大佐古 幸典 | 205 | 0.59 |
| 細羽 強 | 170 | 0.49 |
| FDK取引先持株会 | 166 | 0.48 |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | 151 | 0.44 |
| 田中 隆士 | 140 | 0.41 |
| 株式会社SBI証券 | 138 | 0.40 |
| 田中 章吾 | 125 | 0.36 |
※持株比率は、自己株式(31,473株)を控除して計算しております。
所有者別持株比率の状況
2026年3月31日現在