株式の状況
2024年3月31日現在
証券コード | 6955 |
---|---|
発行可能株式総数 | 普通株式:51,000,000株 |
発行済株式の総数および資本金 | 発行済株式総数:34,536,302株 資本金:31,709,007,153円 |
当期中の株式の発行 | 当期中の株式の発行はありません。 |
株主数 | 16,090名(前期末比617名減) |
大株主
2024年3月31日現在
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
富士通株式会社 | 20,295 | 58.82 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 1,575 | 4.56 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 279 | 0.81 |
JPモルガン証券株式会社 | 237 | 0.69 |
野村證券株式会社 | 231 | 0.67 |
上田八木短資株式会社 | 200 | 0.58 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 161 | 0.47 |
FDK取引先持株会 | 150 | 0.44 |
田中 隆士 | 140 | 0.41 |
田中 章吾 | 125 | 0.36 |
※持株比率は、自己株式(30,665株)を控除して計算しております。
所有者別持株比率の状況
