(単位:百万円)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高 61,543 61,456 62,784 62,676 63,171
営業利益 1,743 2,083 789 568 1,394
営業利益率 2.8% 3.4% 1.3% 0.9% 2.2%
経常利益 1,274 1,968 851 720 1,261
親会社株主に帰属する当期純利益 2,009 740 318 120 536
1株当たり当期純利益 58.24円 21.47円 9.22円 3.50円 15.55円
自己資本比率 22.6% 26.6% 28.0% 30.1% 35.2%
有利子負債 15,119 12,340 12,223 14,555 14,708
ROIC 5.9% 6.4% 0.8% 0.1% 3.3%
【参考】従業員数(連結) 2,486名 2,431名 2,436名 2,418名 2,405名

売上高

売上高グラフ

営業利益

営業利益グラフ

営業利益率

営業利益率グラフ

経常利益

経常利益グラフ

親会社株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益グラフ

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益グラフ

自己資本比率

自己資本比率グラフ

有利子負債

有利子負債グラフ

ROIC

ROICグラフ

従業員数(連結)

従業員数(連結)グラフ