(単位:百万円)

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 62,123 61,543 61,456 62,784 62,676
営業利益 841 1,743 2,083 789 568
営業利益率 1.4% 2.8% 3.4% 1.3% 0.9%
経常利益 565 1,274 1,968 851 720
親会社株主に帰属する当期純利益(△損失) △2,340 2,009 740 318 120
1株当たり当期純利益(△損失) △67.82円 58.24円 21.47円 9.22円 3.50円
自己資本比率 14.1% 22.6% 26.6% 28.0% 30.1%
有利子負債 19,182 15,119 12,340 12,223 14,555
ROIC 2.1% 5.9% 6.4% 0.8% 0.1%
【参考】従業員数(連結) 3,030名 2,486名 2,431名 2,436名 2,418名

売上高

売上高グラフ

営業利益

営業利益グラフ

営業利益率

営業利益率グラフ

経常利益

経常利益グラフ

親会社株主に帰属する当期純利益(△損失)

親会社株主に帰属する当期純利益(△損失)グラフ

1株当たり当期純利益(△損失)

1株当たり当期純利益(△損失)グラフ

自己資本比率

自己資本比率グラフ

有利子負債

有利子負債グラフ

ROIC

ROICグラフ

従業員数(連結)

従業員数(連結)グラフ