株式の状況
2024年3月31日現在
証券コード | 6955 |
---|---|
発行可能株式総数 | 普通株式:51,000,000株 |
発行済株式の総数および資本金 | 発行済株式総数:34,536,302株 資本金:31,709,007,153円 |
当期中の株式の発行 | 当期中の株式の発行はありません。 |
株主数 | 16,090名(前期末比617名減) |
大株主
2025年3月31日現在
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION | 15,527 | 45.00 |
富士通株式会社 | 6,071 | 17.59 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 377 | 1.09 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 220 | 0.64 |
株式会社SBI証券 | 219 | 0.64 |
FDK取引先持株会 | 151 | 0.44 |
田中 隆士 | 140 | 0.41 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 136 | 0.39 |
田中 章吾 | 125 | 0.36 |
楽天証券株式会社 | 122 | 0.35 |
※持株比率は、自己株式(31,151株)を控除して計算しております。
所有者別持株比率の状況
2024年3月31日現在
